Sigue la fase de grupos partido a partido, con clasificaciones actualizadas y contexto editorial sobre cada combinación.
Ver GruposClasificación actualizada tras las primeras jornadas de cada grupo
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇽México | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 🇭🇷Croacia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇸🇳Senegal | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 🇰🇷Corea del Sur | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇹Portugal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇺🇾Uruguay | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇯🇵Japón | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 🇬🇭Ghana | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷Francia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 🇦🇺Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 🇹🇳Túnez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 🇨🇦Canadá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 🇳🇱Países Bajos | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 🇳🇬Nigeria | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 🇮🇷Irán | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Revisa los cruces posibles, las combinaciones de resultados y el análisis grupo por grupo antes de la última jornada.
Una selección de selecciones con opciones claras de avanzar de grupo
Con paso perfecto en su grupo, muestra un bloque compacto y solidez defensiva en los momentos clave.
Alterna presión alta con transiciones rápidas; su empate reciente deja el grupo abierto para la última jornada.
Dos triunfos consecutivos con un mediocampo ordenado que controla el ritmo del partido.
Experiencia en fases eliminatorias y una estructura táctica difícil de descifrar para los rivales.
Arranque sólido apoyado en velocidad por las bandas y variantes ofensivas desde el banco.
Un bloque disciplinado que combina intensidad física con salidas rápidas al ataque.
Selección joven con jugadores desequilibrantes que pueden complicar a cualquier rival del grupo.
Buen manejo de balón y disciplina táctica que le permite competir de igual a igual ante potencias.